Associação dos Ex-alunos de Ishikawa

A Associação dos Ex-Alunos de Ishikawa foi criada em 1998 com o objetivo de promover o intercâmbio entre a Província de Ishikawa e os estrangeiros que residiram nesta província e que, mesmo após retornarem ao seu país natal, querem manter contato com a província.
Os membros recebem as últimas informações sobre a província através do Informativo Multilíngue Ishikawa Express, links da página eletrônica da Associação e e-mails.
Além disso, membros e não-membros podem acessar livremente a página eletrônica da Associação dos Ex-alunos de Ishikawa e deixar sua mensagem no Quadro de Mensagens.
Procedimentos para se tornar membro
(1) Requisitos
Estrangeiros que residiram ou ainda residem em Ishikawa que se enquadram em algum dos itens a seguir:
- Estudante
- Estagiário
- Pesquisador
- Coordenador de Relações Internacionais (CIR)
- Professor Assistente de Línguas (ALT)
- Outros que residiram em Ishikawa para desenvolver atividades similares.
(2) Procedimentos
Faça o download do formulário de inscrição (formato PDF) e envie para o escritório da Associação dos Ex-alunos no endereço a seguir.
Download Application Form
Informações sobre os membros
Número de membros segundo a nacionalidade (Dados de março de 2023)
Número de membros segundo a nacionalidade | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dados de março de 2023 | |||||
País/Região | Número de menbros | País/Região | Número de menbros | País/Região | Número de menbros |
Argentina | 12 | Haiti | 1 | Sérvia | 2 |
Austrália | 401 | Honduras | 1 | Singapura | 102 |
Austria | 16 | Hungria | 4 | Eslováquia | 4 |
Austria/UK | 2 | India | 19 | Africa do Sul | 2 |
Bangladesh | 36 | Indonésia | 83 | Espanha | 8 |
Belgica | 9 | Irã | 4 | Sri Lanka | 2 |
Bósnia e Hezergovina | 1 | Irâ/Japão | 1 | Suécia | 40 |
Brasil | 43 | Israel | 5 | Suíça | 121 |
Brunei | 1 | Itália | 360 | Suíça/França | 1 |
Bulgária | 4 | Japão | 6 | Suíça/Japão | 1 |
Camboja | 16 | Quênia | 2 | Síria | 1 |
Camarões | 1 | Coréia | 453 | Taiwan | 74 |
Canada | 96 | Laos | 10 | Tanzânia | 1 |
Canada/França | 1 | Lituânia | 1 | Tailândia | 87 |
Chile | 3 | Luxemburgo | 6 | Turquia | 56 |
China | 1425 | Malásia | 69 | Reino Unido | 107 |
China/Hong Kong | 58 | Ilhas Maurício | 1 | Reino Unido/Canada | 1 |
Colombia | 1 | México | 6 | Reino Unido/Itália | 1 |
Costa do Marfim | 1 | Mongólia | 18 | Reino Unido/Japão | 1 |
Croácia | 2 | Myanma | 27 | Ucrânia | 2 |
República Tcheca | 5 | Nepal | 41 | Não registrados | 44 |
Dinamarca | 27 | Holanda | 3 | Estados Unidos | 651 |
Dinamarca/Japão | 2 | Nova Zelândia | 36 | EUA/Canadá | 1 |
Egito | 2 | Palestina | 1 | EUA/Hong Kong | 1 |
Etiópia | 1 | Panama | 1 | EUA/Japão | 3 |
Fiji | 1 | Perú | 2 | EUA/Coréia do Sul | 2 |
Finlândia | 11 | Filipinas | 34 | EUA/México | 1 |
França | 111 | Polônia | 12 | EUA/Perú | 1 |
Alemanha | 79 | Portugal | 1 | EUA/Suíça | 1 |
Alemanha/Brasil | 1 | Irlanda | 8 | Uzbequistão | 1 |
Alemanha/Japão | 1 | Romênia | 2 | Venezuela | 3 |
Alemanha/Coréia | 1 | Rússia | 137 | Vietnam | 89 |
Grécia | 3 | Senegal | 1 | Zâmbia | 1 |
Alemanha Irlanda | 1 | Jamaica | 1 | EUA/África | 2 |
Trinidad e Dobaco | 1 | EUA/Romênia | 1 | EUA/Japão/ Austrália | 1 |
África do Sul e Itália | 1 | TOTAL |
5098 |
Informações e Inscrições
Associação dos Ex-alunos de Ishikawa (dentro da Fundação de Intercâmbio Internacional de Ishikawa)
〒920-0853 Ishikawa-ken, Kanazawa-shi, Hon-machi 1-5-3, edifício Rifare, 3o andar
TEL:(076)262-5932 FAX:(076)222-5932
E-mail:doso@ifie.or.jp
URL:http://iaa.ifie.or.jp/ (English)
versões em inglês e japonês
Fundação de Intercâmbio Internacional de Ishikawa
〒920-0853 Ishikawa-ken, Kanazawa-shi, Hon-machi 1-5-3, edifício Rifare, 3o andar

TEL:076-262-5931
FAX:076-263-5931